President/Head of State | Prime Minister | System | Ruling Party | Seats in NA | Biggest Opposition Party in NA | Seats in NA | Parties in NA | % of female MP in NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Abdelmadjid Tebboune | Noureddine Bedoui | Presidential | National Liberation Front (FLN) | 98 (407) | Movement of Society for Peace (MSP) | 64 (407) | 14 + 84 Indp | 8.11% |
Egypt | Abdel Fatah el-Sisi | Mostafa Madbouli | Presidential | Nations Future Party | 317 (598) | unclear | n/a | 13 + 117 Indp | 26.60% |
Libya | Mohammed El-Menfi | Abdul Hamid Dbeibah | Transitional | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mauritania | Mohamed Ould Ghazouani | Mohamed Ould Bilal | Presidential | Union pour la République (UPR) | 87 (157) | Tewassoul | 14 (157) | 23 | 20.26% |
Morocco | King Mohamed VI (Head of State) | Saad-Eddine El Othmani | Parliamentary consitutional monarchy | National Rally of Independents (RNI) | 102 (395) | Socialist Union of Popular Forces (USFP) | 35 (395) | 12 | 22.78% |
Sahrawi Republic | Brahim Ghali | Andulkader Taleb Oumar | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tunisia | Kais Saied | Najla Bouden Romdhane | Parliamentary | Ennahdha | 52 (217) | unclear | n/a | 15 + 17 Indp | 22.58% |

West Africa
Election Overview
President/Head of State | Prime Minister | System | Ruling Party | Seats in NA | Biggest Opposition Party in NA | Seats in NA | Parties in NA | % of female MP in NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | Patrice Talon | n/a | Presidential | Union progressiste (UP) | 47 | n/a | n/a | 2 | 7.23% |
Burkina Faso | Captain Ibrahim Traoré | n/a | Presidential | n/a | 56 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cape Verde | José Maria Pereira Neves | Ulisses Correia e Silva | Parliamentary | Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) | 30 (72) | Movimento para a Democracia (MpD) | 38 (72) | 3 | 48.58% |
Côte d'Ivoire | Alassane Dramane Ouattara | Patrick Jérôme Achi | Presidential | RHDP | 139 (252) | Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) | 49 (252( | >8 + 26 Indp | 14.20% |
Gambia | Adama Barrow | n/a | Presidential | National People's Party (NPP) | 18 (58) | United Democratic Party (UDP) | 15 (58) | 5 + 21 Indp | 7.72% |
Ghana | Nana Addo Dankwa Akufo-Addo | n/a | Presidential | New Patriotic Party (NPP) | 137 (275) | National Democratic Congress (NDC) | 137 (275) | 2 + 1 Indp | 14.55% |
Guinea | Col. Mamady Doumbouya | Bernard Goumou | Presidential | n/a | n/a | n/a | n/a | none | unclear |
Guinea-Bissau | Umaro Sissoco Embaló | Nuno Gomes Nabiam | Semi-presidential | Movimento para Alternância Democrática (Madem G-15) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Liberia | George Manneh Weah | n/a | Presidential | Congress for Democratic Change (CDC) | 21 (73) | Unity Party (UP) | 20 (73) | 12 (+13 indp) | 12.33% |
Mali | Colonel Assimi Goita | Choguel Kokalla Maiga | Semi-presidential | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Niger | Bazoum Mohamed | Ouhoumoudou Mahamadou | Semi-presidential | Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS Tarayya) | 80 (171) | Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine (Moden) | 19 (171) | 19 | 25.90% |
Nigeria | Muhammadu Buhari | n/a | Presidential | All Progressives Congress (APC) | 212 (360) | People's Democratic Party (PDP) | 127 (360) | 10 | 3.33% |
Senegal | Macky Sall | Amadou Ba | Presidential | n/a | n/a (165) | unclear | n/a (165) | >6 | 44.24% |
Sierra Leone | Julius Maada Wonie Bio | n/a | Presidential | Sierra Leone People's Party (SLPP) | 59 (146) | All People's Congress (APC) | 58 (146) | 4 (3 +indp) | 14.52% |
Togo | Faure Gnassingbé | Victoire Tomégah-Dogbé | Presidential | Union pour la République (UNIR) | 59 (91) | Union des forces de changement (UFC) | 7 (91) | 6 + 18 Indp | 16.48% |

Central Africa
Election Overview
President/Head of State | Prime Minister | System | Ruling Party | Seats in NA | Biggest Opposition Party in NA | Seats in NA | Parties in NA | % of female MP in NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | Évariste Ndayishimiye | Alain-Guillaume Bunyoni | Presidential | CNDD-FDD | 86 (123) | Congrès national pour la liberté (CNL) | 32 (123) | 3 | 35% |
Cameroon | Paul Biya | Joseph Dion Ngute | Presidential | Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC/CPDM) | 152 (180) | Front social démocratique (SDF) | 5 (180) | 8 | 32.22% |
Central African Republic | Faustin Archange Touadera | Félix Moloua | Presidential | United Hearts Movement (MCU) | 61 (140) | unclear | n/a | 24 + 17 Indp | 10.48% |
Chad | Mahamat Idriss Déby Itno | Saleh Kebzabo | Presidential | Patriotic Salvation Movement (MPS) | 117 (188) | National Union for Democracy and Renewal (UNDR) | 10 (188) | 30 | 12.77% |
DR Congo | Félix Antoine Tshisekedi | Jean Michel Sama Lukonde Kyenge | Semi-presidential | PPRD and UDPS | 50/34 (500) | unclear | n/a | 34 | 10% |
Equatorial Guinea | Teodoro Obiang Nguema | Francisco Pascual Obama Asue | Presidential | Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE) | 99 (100) | Citizens for Innovation (CI) - the party was dissolved in 2018 | 1 (100) | 2 | 20% |
Gabon | Ali Bongo Ondimba | Rose Christiane Raponda | Presidential | Parti démocratique gabonais (PDG) | 95 (143) | Les Démocrates (LD) | 9 (143) | 13 + 6 Indp | 17.90% |
Republic of Congo | Denis Sassou-Nguesso | Anatole Collinet Makosso | Presidential | Parti congolais du travail (PCT) | 112 (151) | Union of Humanist Democrats-YUKI (UDH-YUKI) | 7 (151) | 17 + 4 Indp | 16.56% |
São Tomé and Príncipe | Evaristo Carvalho | Jorge Bom Jesus | Semi-presidential | Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) | 23 (55) | Acção Democrática Independente (ADI) | 25 (55) | 4 | 14.55% |

East Africa
Election Overview
President/Head of State | Prime Minister | System | Ruling Party | Seats in NA | Biggest Opposition Party in NA | Seats in NA | Parties in NA | % of female MP in NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comoros | Azali Assoumane | n/a | Presidential | Convention pour le renouveau des Comores (CRC) | 20 (24) | unclear | n/a | 2 + 2 Indp | 16.67% |
Djibouti | Ismaël Omar Guelleh | Abdoulkader Kamil Mohamed | Presidential | Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) | 57 (65) | Union pour la démocratie et la justice - Parti démocratique Djiboutien (UDJ-PDD) | 7 (65) | 8 | 23.08% |
Eritrea | Isaias Afwerki | n/a | Presidential | none | n/a | none | n/a | none | |
Ethiopia | Sahle-Work Zewde | Abiy Ahmed Ali | Parliamentary | Prosperity Party | 454 (547) | unlcear if Gedeo People's Democratic Organization is opposition | 2 (547) | 5 + 4 Indp | 35.65% |
Kenya | William Ruto | n/a | Presidential | United Democratic Alliance (UDA) | 145 (350) | Orange Democratic Movement (ODM) | 86 (350) | 21 + 12 Indp | 23,14% |
Madagascar | Andry Rajoelina | Christian Ntsay | Semi-presidential | Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRD) | 84 (151) | Tiako I Madagasikara (TIM) | 16 (151) | 7 + 46 Indp | 15.89% |
Mauritius | Prithvirajsing Roopun | Pravind Kumar Jugnauth | Parliamentary | Mauritian Socialist Movement (MSM) | 37 (62) | Mauritian Social Democratic Party (PMSD) | 17 (62) | 9 | 16.13% |
Rwanda | Paul Kagame | Edouard Ngirente | Presidential | Rwandan Patriotic Front (FPR) | 40 (80) | Democratic Green Party of Rwanda (DGPR) | 2 (80) | 9 | 61.25% |
Seychelles | Danny Faure | n/a | Presidential | Seychelles Democratic Alliance (Linyon Demokratik Seselwa, LDS) | 25 (35) | United Seychelles (US) | 10 (35) | 5 | 22.68% |
Somalia | Hassan Sheikh Mohamud | Hussein Roble | Parliamentary | none | n/a | none | n/a | none | 19.64% |
South Sudan | Salva Kiir Mayardit | n/a | Presidential | Sudan People's Liberation Movement (SPLM) | 332 (550) | unclear | n/a | n/a | 28.91% |
Sudan | Abdel Fattah al-Burhan | n/a | Presidential | NA dissolved | n/a | NA dissolved | n/a | n/a | n/a |
Tanzania | Samia Suhulu Hassan | Kassim Majaliwa | Presidential | Chama Cha Mapinduzi (CCM) | 350 (377) | Chadema | 20 (377) | 5 | 36.87% |
Uganda | Yoweri Kaguta Museveni | Robinah Nabbanja | Presidential | National Resistance Movement (NRM) | 336 (529) | National Unity Platform (NUP) | 57 (529) | 7 + 74 Indps | 32.26% |

Southern Africa
Election Overview
President/Head of State | Prime Minister | System | Ruling Party | Seats in NA | Biggest Opposition Party in NA | Seats in NA | Parties in NA | % of female MP in NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | João Lourenço | n/a | Presidential | Movimento Popular de Libertação de Angola – Partido do Trabalho (MPLA) | 124 (220) | União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) | 90 (220) | 5 | 33,64% |
Botswana | Mokgweetsi Masisi | n/a | Parliamentary | Botswana Democratic Party (BDP) | 38 (65) | Umbrella for Democratic Change (UDC) | 15 (65) | 4 | 5.26% |
Eswatini | King Mswati III (Head of State) | Cleopas Sipho Dlamini | Monarchy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.39% |
Lesotho | King Letsie III (Head of State) | Moeketsi Majoro | Monarchy | Revolution For Prosperity (RFP) | 56 (120) | Democratic Congress (DC) | 29 (120) | 14 | n/a |
Malawi | Lazarus Chakwera | n/a | Presidential | Malawi Congress Party | 55 (192) | Democratic Progressive Party (DPP) | 62 (192) | 6 (+55 indp) | 22.80% |
Mozambique | Filipe Nyusi | Adriano Afonso Maleiane | Presidential | Mozambican Liberation Front (FRELIMO) | 184 (250) | Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) | 60 (250) | 3 | 41.12% |
Namibia | Hage Geingob | Saara Kuugongelwa-Amadhila | Presidential | SWAPO Party | 63 (104) | Popular Democratic Movement (PDM) | 16 (104) | 11 | 46.88% |
South Africa | Matamela Cyril Ramaphosa | n/a | Parliamentary | African National Congress (ANC) | 230 (400) | Democratic Alliance (DA) | 84 (400 | 14 | 44.75% |
Zambia | Hakainde Hichilema | n/a | Presidential | United Party for National Development (UPND) | 82 (156) | Patriotic Front (PF) | 60 (156) | 3 + 13 Indp | 12.82% |
Zimbabwe | Emmerson Mnangagwa | n/a | Presidential | ZANU-PF | 180 (270) | MDC-Alliance | 87 (270) | 4 + 1 Indp | 9.26% |